Piyasalarda günün özeti: 23 Temmuz 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
23 Temmuz 2024 Salı, BIST 100 günü %-0.74 düşüşle 11.089.53 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11.187,44 puandan işlem görürken en düşük 11.039,15 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (9.709.625.933 TL), THYAO (8.907.579.386 TL), TUPRS (6.322.174.383 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EREGL | 58.35 | -1.77 | 9.709.625.933 |
THYAO | 306 | -1.21 | 8.907.579.386 |
TUPRS | 164.5 | 0.8 | 6.322.174.383 |
AKBNK | 69.3 | 0 | 5.479.770.646 |
ISCTR | 16.2 | -3.74 | 5.406.996.818 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler USAK, PLTUR, AGROT olurken, en çok azalan hisseler IEYHO, EUKYO, MARTI olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
USAK | 34.32 | 10 | 33.473.120 |
PLTUR | 25.52 | 10 | 186.061.291 |
AGROT | 21.9 | 9.99 | 1.462.375.218 |
IZINV | 60.55 | 9.99 | 66.452.637 |
SRVGY | 411.25 | 9.96 | 8.939.753 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
IEYHO | 7.85 | -9.98 | 85.316.943 |
EUKYO | 17.7 | -9.69 | 21.884.461 |
MARTI | 3.8 | -7.54 | 243.666.597 |
CELHA | 39 | -7.36 | 24.388.467 |
AVGYO | 8.85 | -5.14 | 75.032.342 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 69.30 | 69.30 | 0.00 | 70.60 | 66.70 | 79,986,526 | 5,479,770,646 |
ALARK | 103.60 | 103.00 | 0.58 | 104.60 | 101.90 | 5,018,043 | 519,623,615 |
ASELS | 64.30 | 63.25 | 1.66 | 64.80 | 63.05 | 48,903,634 | 3,137,764,986 |
ASTOR | 95.40 | 94.95 | 0.47 | 96.65 | 94.00 | 16,570,739 | 1,587,179,414 |
BIMAS | 615.00 | 615.50 | -0.08 | 620.50 | 608.00 | 2,579,878 | 1,585,732,482 |
BRMEN | 6.50 | 6.29 | 3.34 | 6.82 | 5.82 | 1,032,501 | 6,837,771 |
BRSAN | 460.00 | 452.50 | 1.66 | 471.00 | 449.00 | 1,474,779 | 680,215,066 |
CMENT | 366.75 | 373.00 | -1.68 | 370.00 | 364.25 | 8,619 | 3,161,474 |
DENGE | 6.30 | 6.10 | 3.28 | 6.40 | 6.10 | 9,919,929 | 61,754,103 |
DOAS | 258.00 | 262.00 | -1.53 | 262.00 | 257.75 | 1,560,622 | 404,111,005 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda bilişim, teknoloji, elektrik sektörleri yükselirken, iletişim, banka, madencilik hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBLSM | 6,020.84 | 5,791.05 | 3.97 | 6,081.93 | 5,769.25 |
XUTEK | 14,744.48 | 14,341.32 | 2.81 | 14,799.87 | 14,328.41 |
XELKT | 558.92 | 549.69 | 1.68 | 562.57 | 549.29 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 2,788.76 | 2,866.00 | -2.70 | 2,866.00 | 2,751.27 |
XBANK | 15,614.58 | 15,920.86 | -1.92 | 15,929.77 | 15,360.69 |
XMADN | 6,871.39 | 7,004.03 | -1.89 | 7,002.39 | 6,857.06 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Temmuz 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.26 düşüşle 32.83 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.62 düşüşle 35.66 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.8166 | 32.8313 | -0.26 | 18:29:45 |
EURO | 35.6347 | 35.6608 | -0.62 | 18:28:45 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (23 Temmuz 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,406 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.37… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,16 artışla 2.539,10 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.061,89 TL, satış fiyatı 4.151,43 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.554,95 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,403.64 | 2,403.97 | 0.37 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,248 | 16,555 | 0.16 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,061.89 | 4,151.43 | 0.16 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 81.00 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $67.031 işlem görürken, Ethereum $3.475,40 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Rönesans Holding, Rabobank’ı satın almak için hisse devir anlaşması imzaladı
- Biden adaylıktan çekildi
- Biden’ın çekilmesi sonrası piyasada olası senaryolar
- Derneklerden “yerli yazılımı tercih edin” çağrısı yükseldi
- Küresel piyasalara Biden damgası
- Trump seçilirse kazananlar ve kaybedenler kimler olacak?
- Yüksek faiz döneminde nasıl yatırım yapılır?
- Milyarder yatırımcı Soros’tan Harris’e destek
- TCMB’den Türk lirası mevduatı destekleyecek YUVAM adımı
- Bakan Şimşek Moody’s kararını değerlendirdi